ビタミンB2・B6製剤/ビフロキシン配合錠
薬価と各種コード
薬価 | 日本標準商品 分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード | レセプト電算処理 システムコード |
5円90銭/錠 | 873179 | 3179100F1031 | 620718101 |
包装 規格 | 統一商品 コード | 調剤包装単位 GSIコード | 販売包装単位 GSIコード | 元梱包装単位 GSIコード | 標準医薬品 マスターHOT番号 |
100錠(PTP) | 709300524 | (01) 04987709148324 | (01) 14987709300521 | (01) 24987709300528 | 1071818020201 |
500錠(PTP) | 709300531 | (01) 04987709148324 | (01) 14987709300538 | (01) 24987709300535 | 1071818020202 |
1000錠(PTP) | 709300548 | (01) 04987709148324 | (01) 14987709300545 | (01) 24987709300542 | 1071818020203 |
100錠(バラ) | 709300517 | (01) 04987709148317 | (01) 14987709300514 | (01) 24987709300511 | 1071818020101 |
ビフロキシン配合錠資料
添付文書
2024年9月改訂の添付文書です。
ダウンロードはこちら>
インタビューフォーム
IF記載要綱2018(2019年更新版)に沿って作成したインタビューフォームです。
ダウンロードはこちら>
くすりのしおり
「くすりのしおり」は16,558種類のくすりを検索することができます。
リンクはこちら>
ビタミンB2、B6 その役割と治療
ビタミンB2、B6の生体内で果たす役割についての解説と、治療について専門家インタビューを記載した冊子です。
(A4版8ページ)
ダウンロードはこちら>